| Наявність: немає в наявності |
|
| Відправка: - | Умови оплати та доставки |
| Тип акумулятора: | літій-іонний |
| Ємність (Вт/год): | 1260 |
| Кількість циклів: | 800 циклів до 80%+ потужності |
| Вхідна напруга змінного струму: | 220–240 В |
| Розетки (шт.): | 4 |
| Вихідна напруга змінного струму: | чиста синусоїда, 1800 Вт (перенапруга 3300 Вт) всього, 230 B (50 Гц) |
| Вхідна напруга заряду сонячної панелі: | 400 Вт, 10-65 В, 10 А макс |
| Автомобільний зарядний пристрій: | 12 В / 24 В постійного струму 8 А макс |
| Вихідна потужність автомобільної зарядки: | 136 Вт, 13,6 В постійного струму, 10 А макс |
| Вихід USB-A: | 5 В постійного струму, 2.4 А, макс 12 Вт на порт |
| Кількість портів USB-A (шт.): | 2 |
| Вихід USB-C: | 5/9/12/15/20 В, 5 А, макс 100 Вт на порт |
| Кількість портів USB-C: (шт) | 2 |
| Вихід DC5521: | 13.6 В постійного струму, макс 3 А на порт |
| Вхідна потужність AC Charge: | зарядка X-Stream (макс 1200 Вт) |
| Температура заряду: | від 0 до 45°C |
| Температура розряду: | від -20 до 45°C |
| Сертифікати якості: | UL, CE, FCC, RoHS, PSE |
| Захист від короткого замикання: | так |
| Захист від низьких температур: | так |
| Захист від низької напруги: | так |
| Захист від перевантажень: | так |
| Захист від перегріву: | так |
| Спосіб заряджання: |
|
| Час зарядки акумулятора (год) | 1,6 год - змінний струм,
13,5 год - автомобільний адаптер 12 В, 4-8 год - використання 4 сонячних панелей 110 Вт паралельно з прямим сонячним світлом, 3.5-7 год - використання 3 сонячних панелей 160 Вт з прямим сонячним світлом |
| Глибина (см): | 40 |
| Ширина (см): | 21 |
| Висота (см): | 27 |
| Штрихкод | 4897082661160 |
| Категорія Hotline | Зарядні станції |
| Строк відправки | немає в наявності |
| Країна | Австрія |
| Бренд | EcoFlow |